高純石墨理化指標
高純石墨理化指標
指標 | 一浸兩焙 | 兩浸三焙 | 三浸四焙 | BEG-6 |
灰份(%)不大於(yú) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
電阻係(xì)數(μΩm)不大於 | 14 | 14 | 13 | * |
體積密度(g/cm3)不小於 | 1.68 | 1.78 | 1.85 | * |
抗壓強(qiáng)度(dù)(MPa)不小於 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折強(qiáng)度(MPa)不小(xiǎo)於 | 25 | 40 | 45 | * |
灰(huī)份(%)不大於 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
電(diàn)阻係數(μΩm)不大於 | 14 | 14 | 13 | * |
體積密度(g/cm3)不小於 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | * |
抗壓強度(MPa)不小於 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折強度(MPa)不小於 | 25 | 35 | 40 | * |
灰份(%)不大於(yú) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
電阻係數(μΩm)不大(dà)於 | 15 | 14 | 13 | 15 |
體(tǐ)積密度(g/cm3)不小於 | 1.62 | 1.75 | 1.82 | 1.85 |
抗壓強度(MPa)不小於(yú) | 50 | 55 | 60 | 65 |
抗折強度(MPa)不小於(yú) | 25 | 30 | 35 | 40 |
灰份(%)不大於 | * | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
電阻係(xì)數(μΩm)不大於 | * | 14 | 13 | 15 |
體積密度(g/cm3)不小於 | * | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
抗壓強度(MPa)不(bú)小於 | * | 50 | 55 | 60 |
抗折強度(MPa)不小於 | * | 25 | 30 | 35 |
灰份(%)不大於 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | * |
電阻係(xì)數(μΩm)不大於 | 15 | 14 | 15 | * |
體積密(mì)度(g/cm3)不小於 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | * |
抗壓(yā)強度(MPa)不小於 | 50 | 60 | 65 | * |
抗折(shé)強度(MPa)不(bú)小(xiǎo)於(yú) | 25 | 35 | 40 | * |
灰份(%)不大於 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.10 |
電阻係數(μΩm)不大於 | 15 | 14 | 13 | 15 |
體積密度(g/cm3)不小於 | 1.62 | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
抗壓強度(MPa)不小於 | 35 | 45 | 55 | 60 |
抗折強度(MPa)不小於 | 20 | 25 | 35 | 40 |
相關標簽:石墨粉(fěn),石墨棒,石墨顆粒,石墨(mò)製品,石(shí)墨散熱片
本文出自東莞市捷誠(chéng)石墨製品有限公司官(guān)網(wǎng):http://www.hryok.com 權威發布, 東(dōng)莞市捷誠石墨製品有限公司是一(yī)家(jiā)集銷售、應用開發,產品加工的石墨專業廠家,專門為模具行業、機械行業、真空熱處理爐、電子半導體及太陽能(néng)光伏產業等提供石墨材料、石墨電極和(hé)相關的石墨製品,歡迎致電13549365158更多關於石墨製品方(fāng)麵信息,可回本網站產品頁麵詳細了解點擊:石墨製品 石墨模具 石墨坩堝(guō) 石(shí)墨轉子(zǐ) 石墨軸承 石墨板 石(shí)墨棒 石墨匣體 石墨熱場 真空爐石墨製品 電子(zǐ)石墨(mò)模具